![]() |
![]() |
|
SOFTDRINKS |
Größe |
€uro |
Teinacher | 0,25l | 2,20 |
Tafelwasser (spritzig / still) | 0,20l | 1,90 |
Tafelwasser (spritzig / still) | 0,40l | 2,50 |
Sprite (11) | 0,20l | 2,30 |
Coca Cola, Fanta, Mezzo Mix (1,3,9) | 0,20l | 2,30 |
Coca Cola, Fanta, Mezzo Mix (1,3,9) | 0,40l | 3,20 |
Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale (1,10) | 0,20l | 2,50 |
Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale (1,10) | 0,40l | 3,50 |
Orangina gelb/rot (1,10) | 0,25l | 2,80 |
Red Bull, Paloma (1,9,14) | 0,25l | 3,50 |
Fruchtsaftgetränke oder Nektar |
Größe |
€uro |
Apfelsaft, Orangensaft | 0,20l | 2,40 |
Apfelsaft, Orangensaft | 0,40l | 3,80 |
Fruchtsäfte | 0,20l | 2,60 |
(Kirsch, Ananas) | ||
Fruchtsäfte | 0,40l | 3,90 |
(Kirsch, Ananas) | ||
Fruchtnektar | 0,20l | 2,60 |
(Pfirsich, Maracuja, Banane) | ||
Fruchtnektar | 0,40l | 3,90 |
(Pfirsich, Maracuja, Banane) | ||
Apfelsaft/Orangensaft – Schorle | 0,20l | 2,30 |
Apfelsaft/Orangensaft – Schorle | 0,40l | 3,70 |
Fruchtsaftschorle | 0,20l | 2,40 |
(Kirsch, Ananas) | ||
Fruchtsaftschorle | 0,40l | 3,80 |
(Kirsch, Ananas) |